PROGRAMA COMPLETO
PROGRAMA COMPLETO
- Sesiones A: Salón de Actos.
- Sesiones B: Aula Fausto Elhuyar
Miércoles 18 de octubre |
|
9:00-10:00 | Sesiones comunicaciones X1A y X1B |
10:00-10:30Salón de actos | Inauguración
|
10:30-11:30 | Sesión comunicaciones X2A |
10:30-11:30Sala Fausto Elhuyar | Espacio abierto en Aula Invertida: “Dialogar, reflexionar, compartir y definir el camino”Sala Fausto Elhuyar
|
11:30-12:00 | Descanso/café |
12:00-13:00Aula UESEVI | Mesa redonda: “Aprendizaje-Servicio en Acción: Conectando a Educadores y Comunidades”Aula UESEVI
· Coordina: Ignacio de los Ríos. Universidad Politécnica de Madrid.Entidad Coorganizadora: Oficina de Aprendizaje-Servicio. UPM con el apoyo de de la Red Madrileña de Oficinas Universitarias de ApS |
12:00-13:00 | Sesión comunicaciones X2B |
15:30-16:30 | Sesiones comunicaciones X3A y X3B |
16:30-17:30Salón de actos | Taller práctico: “¿Puedo saber si mis estudiantes realmente trabajan en equipo?” Implementación en Moodle.Salón de Actos
· Marisa Sein-Echaluce. Universidad de Zaragoza. · Ángel Fidalgo. Universidad Politécnica de Madrid. |
17:30-18:00 | Descanso/café |
18:00-19:00 | Sesiones comunicaciones X4A y X4B |
Jueves 19 de octubre |
|
9:00-10:00 | Sesiones comunicaciones J1A y J1B |
10:00-11:00 | Sesiones comunicaciones J2A y J2B |
11:00-11:30 | Descanso/café |
11:30-12:30 Salón de actos | Taller práctico “ChatGPT y Moodle ¿sirve esa unión para mi docencia?” Salón de Actos
Entidad Coorganizadora: RAMU. · Miguel Hernández. Universidad Católica de Valencia |
12:30-13:30Salón de actos | Conferencia colaborativa e interactiva sobre Inteligencia Artificial “¡Que viene la IA! ¿estoy preparada/o?”Salón de Actos
· David Fonseca. La Salle. Universidad Ramon Llull. · Francisco José García Peñalvo. Universidad de Salamanca. · Faraón Llorens. Universidad de Alicante. · Rafael Molina. Universidad de Alicante. |
16:00-17:00 | Sesiones comunicaciones J3A y J3B |
17:00-18:00 | Sesiones comunicaciones J4A y J4B |
18:15- | “Minero por un día”- Taller de bateo de oro y visita a Museo Histórico Minero “D. Felipe de Borbón y Grecia” |
21:15-Patio de columnas | CENA DEL CONGRESO |
Viernes 20 de octubre |
|
9:00-10:00 | Sesiones comunicaciones V1A y V1B |
10:00-11:00 | Sesiones comunicaciones V2A y V2B |
11:00-11:30 | Descanso/café |
11:30-12:30Salón de actos | Presentación de “Espacios Abiertos de Innovación Educativa” Un nuevo espacio de cooperación |
12:30-13:30 | Sesiones comunicaciones V3A y V3B |
13:30-Salón de actos | Clausura y Vino español
|
CINAIC- Miércoles 18 octubre 2023
9:00-10:00- Sesión X1A (Salón de actos)Moderador: Domingo Martín (UPM) | ||
Nº | Título | Autores |
7 | Aprendiendo de los peatones senior: una experiencia de aprendizaje-servicio en seguridad vial | Gálvez-Pérez, Daniel; Guirao, Begoña; Vassallo, José Manuel; Mohíno Sanz, Inmaculada; Molina-Sánchez, Rafael |
9 | Diseño e implementación de rutas divulgativas STEAM en Madrid: Un proyecto de Aprendizaje-Servicio | Pinto, Gabriel; Martín Conde, María; Agüero, Ángel; Alcázar, Victoria; Arabbaseri, Niloofar; Arrieta, Marina Patricia; Beltrán, Freddys Rickel; García Muñoz, Patricia; Isar, Mar; López Hernández, Isabel; Martín García, Felipe; Matías, Carmen; Oliet, Julio; Peponi, Laura; Ramírez, Jorge; Robustillo, Mª Dolores; Sepúlveda, Javiera Andrea; Solís, Miguel |
21 | La aplicación del Aprendizaje-servicio (ApS) a la enseñanza de la regeneración urbana | De Gregorio Hurtado, Sonia |
44 | Proyecto aprendizaje servicio aplicado a estudios de Economía: Estudiando Economía por un Desarrollo Sostenible | Soriano, Bárbara; Novillo, Elena; Blanco, Irene; Ferrer, Juan Ramón; Azpiazu, Javier; Bardají, Isabel; Benito, Sonia; Díaz, Jorge; Estavillo, Julio; Esteve, Paloma; Garrido, Alberto; Gutierrez, Raul; Habibi, Ziba; Iglesias, Eva; López-Cózar, Cristina; Quevedo, Pilar; Susur, Ebru; Tejero, Alberto; Velasco, Ana; Ríos, Sergio |
83 | “ApS Pan Bendito”: Apoyo en materia tributaria a diversas entidades y colectivos del barrio de Pan Bendito de Madrid | Ortega-Ortega, Marta; Sastre García, Mercedes; Gómez Serrano, Pedro José; de Pablos Escobar, Laura |
123 | Experiencia de Aprendizaje-Servicio en el Máster de Formación de Profesorado: Un enfoque práctico para futuros educadores | Fernández Jiménez, Consuelo; Gabaldón, Miguel A. |
9:00-10:00- Sesión X1B (Sala Fausto Elhuyar)Moderador: Ricardo Castedo (UPM) | ||
Nº | Título | Autores |
10 | Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en laboratorios de ingeniería masificados | Castedo, Ricardo; Gómez, José M.; Prado, Ángel; López, Lina M.; Santos, Anastasio P.; Ortega, José J.; Fernández-Hernández, Marta; Chiquito, Maria; Ortiz, José Eugenio; Costamagna, Elisa |
32 | Formación en competencias de Liderazgo en el ámbito de la Sostenibilidad para los estudiantes de Ingeniería Industrial | Cordovilla, Francisco; Naffakh, Mohammed |
34 | Microaprendizaje para estudiar bioeconomía y economía circular en sistemas agroalimentarios | Blanco-Gutiérrez, Irene; Gutiérrez, Alberto; Ferrer, Juan Ramón; López, Carmen; Soriano, Bárbara; Blanco, María; Arce, Augusto; García, Sonia; Almendros, Patricia; Hernández, Carlos Gregorio; Bardají, Isabel; Esteve, Paloma; Zubelzu, Sergio; Estavillo, Julio; Sánchez, Raúl; Iglesias, Eva |
45 | Aprendizaje de razonamiento lógico-espacial mediante el uso de puzles impresos en 3D | González Pérez, Raquel; Sánchez-Ramos, Irene; Avila-Sanchez, Sergio |
56 | Estrategias para facilitar el acompañamiento de estudiantes entre pares | González Cavero, Ignacio; Rubio Andrada, Luis; Celemín Pedroche, María Soledad; Torrejón Plaza, Pablo; Narbona Reina, Beatriz; Leal Pérez-Chao, Rafael María; Novero Plaza, Raquel; Vidal Serrano, Laura; Rubio González, Raquel; Pazos Bazan, Manuel; Martín Castilla, Juan Ignacio; Campos Bázquez, Juan Ramón; García García, Ricardo; Hernando Vivar, Carmen; Tourís López, Rosa María; De Lucas Santos, Sonia; Berlanga de Jesus, María Lorenza |
145 | Metodología combinada para el aprendizaje de la programación en dispositivos Android | García-Beltrán, Angel; Rodríguez-Vidal, Javier |
10:30-11:30- Sesión X2A (Salón de actos)Moderador: Domingo Martín (UPM) | ||
Nº | Título | Autores |
31 | Fomentar las vocaciones STEM entre las alumnas de educación secundaria a través del aprendizaje-servicio | Muñoz-Medina, Belén; Blanco Ibáñez, Sergio; García Alberti, Marcos; Enfedaque Díaz, Alejandro; Muñoz Pavón, Rubén |
67 | Los títulos propios universitarios herramienta para la inclusión en la universidad | Pernaute, María Luisa; Chavarri, Borja ; Navarro, Nieves |
70 | Reciclaje de Neumáticos Fuera de Uso mediante Estrategias de Economía Circular: Experiencia de Aprendizaje-Servicio en Edificación | Ferrández, Daniel; Zaragoza-Benzal, Alicia; Marcos-Sánchez, Rafael; Zúñiga-Vicente, Jose Ángel |
84 | Buenas prácticas de gobernanza en los Bancos de Alimentos: criterios ESG desde el modelo APS-WWP | Mur Nuño, Carlos; De Los Ríos, Ignacio; Mejía, Judith; Nole, Priscila |
90 | El Jardín Docente y Aula de Emprendimiento crɘalab Pinto | Cobeta Gutiérrez, Íñigo; Sanchez-Carrasco, Laura; Toribio Marín, Carmen |
95 | One Health, entornos urbanos saludables | Higueras, Ester; García-González, María Cristina; Alonso, Andrea |
12:00-13:00- Sesión X2B (Sala Fausto Elhuyar)Moderador: Pedro Hernández (ULPGC) | ||
Nº | Título | Autores |
28 | Metodología de aprendizaje a partir de la detección y solución de problemas reales. Diseño de accesorio portaobjetos para motocicleta Macbor | Islán Marcos, Manuel Enrique; Nuere Menéndez Pidal, Silvia; Acitores Suz, Adela Laura; D’Amato, Roberto; Blaya Haro, Fernando |
63 | Docencia en Economía Avanzada con el método del Aula Invertida | Abío, Gemma; Alcañiz, Manuela; Gómez-Puig, Marta; Patxot, Concepció; Rubert, Glòria; Serrano, Mònica; Stoyanova, Alexandrina |
72 | Escuela y museos como recursos en proyectos artísticos de enseñanzaaprendizaje | Espinosa Urionabarrenechea, Luis María; Castro Marín, Pablo de; Pérez Mulas, Álvaro; Falcón Astruga, Ana María; López Martínez, Esther |
88 | Actividad de aprendizaje e integración transversal de las asignaturas de primer curso de Fisioterapia | Pérez Nombela, Soraya; Agulló Ortuño, Mª Teresa; Lirio Romero, Cristina; Prieto Gómez, Virginia; Arranz Martín, Beatriz; Bravo Esteban, Elisabeth; Arroyo Fernández, Rubén; Torres Martín, Daniel; Palomo Carrión, Rocío; Martínez Galán, Inés |
119 | Expectativas de los jóvenes universitarios sobre su primer empleo | Gorgemans, Sophie |
125 | Efectos del desarrollo multidisciplinar de ficción interactiva en las actitudes hacia la programación del alumnado femenino de 1º de ESO | Domínguez-Díaz, Adrián; Echeandía-Sánchez, Raquel; Cortés-Gómez, Sara; García-Pernía, María-Ruth |
15:30-16:30- Sesión X3B (Sala Fausto Elhuyar)Moderadora: Judit Álamo (ULPGC) | ||
Nº | Título | Autores |
24 | Casa ECO: del taller a la comunidad. Vivienda progresiva en un asentamiento informal | González Cruz, Alejandro Jesús; Del Blanco García, Federico Luis |
26 | Acciones de Aprendizaje-Servicio para la sostenibilidad social y medioambiental en entornos de Ingeniería | Santos-Sopena, Òscar O.; Ruiz-Santaquiteria, Marta; Vargas Kostiuk, María Eugenia; Merayo, Noemí |
61 | Análisis semi-cuantitativo de los valores y las soft skills en actividades de Aprendizaje-Servicio | García Laso, Ana; Martín Sánchez, Domingo Alfonso; Presa Madrigal, Leticia; Rodríguez Rama, Juan Antonio; Costafreda Mustelier, Jorge Luis; Parra Y Alfaro, José Luis |
118 | Asesoramiento fiscal y compromiso social a través del Aprendizaje servicio | Delgado, María Jesús; Rodado Ruiz, Maria Carmen; Cabezas Ares, Alfredo |
122 | Una experiencia de aprendizaje activo que mejora el éxito y la actitud de los estudiantes en la enseñanza de Biología Celular y Tisular | Mira, Sara; Rosato, Marcela; Moreno Segarra, Ignacio; Carrió, Elena |
153 | La biblioteca escolar como centro de enseñanza, aprendizaje y creación | Agosto Riera, Silvia Eva; Mateo Girona, María Teresa |
CINAIC- Jueves 19 octubre 2023
9:00-10:00- Sesión J1A (Salón de actos)Moderador: David Fonseca (URL) | ||
Nº | Título | Autores |
23 | Escape rooms para la enseñanza de la geometría | Alonso, Jesús; Arcos, Antonio; Fernández-Centeno, Miguel Ángel; García-Parga, Gabriela; Moreno, Ángela; Senent, Salvador; Zariohi, Abdelali |
37 | Implementación de Laboratorios Virtuales aplicados a los Materiales de Construcción para la resolución de cuestionarios en Moodle | Pérez Fortes, Ana Patricia; Bermejo, Mario; López-de Abajo, Lucía; Gálvez, Jaime C.; Reyes, Encarnación; Enfedaque, Alejandro |
96 | Efecto de la utilización de problemas interactivos en formato digital en las notas de asignaturas de ingeniería | Ortega, José Joaquín; Castedo, Ricardo; Gómez, José M.; Santos, Anastasio P.; López, Lina M.; Chiquito, María; Fernández-Hernández, Marta |
124 | Modelo flexible de aula invertida adaptativa | Martín-Núñez, José Luis; Fidalgo-Blanco, Ángel; García Ruesgas, Laura; Sein-Echaluce, María Luisa |
127 | Evaluación automática de preguntas abiertas en el aula | Cabido Valladolid, Raúl; Concha, David; García Rodríguez, Miguel Ángel; Montalvo, Soto |
130 | Micro actividades Flip Teaching para prevenir el uso fraudulento de ChatGPT por los estudiantes | Tuesta Durango, Nelson; Mansilla Blanco, Mª Isabel; Rey de Las Moras, Mª Cruz; Campelo Rodríguez, Mª Piedad |
9:00-10:00- Sesión J1B (Sala Fausto Elhuyar)Moderador: Miguel Hernández (UCV) | ||
Nº | Título | Autores |
4 | Túneles Virtuales: toma de datos en el Metaverso | Jordá Bordehore, Luis; González Galindo, Jesús; Galndo Aires, Ruben Angel; García Luna, Ramiro; Gutierrez Chacón, Jose Gregorio; Jménez Rodriguez, Rafael; Reig Ramos, Maria Isabel; Senent Domínguez, Salvador; Alvarez Alonso, Luis Manuel |
15 | Simulador de reanimación cardiopulmonar con realimentación en tiempo real | Larraga-García, Blanca; Malo Íñiguez, Inés; Rubio Bolívar, Francisco Javier; Quintana-Díaz, Manuel; Guitérrez, Álvaro |
17 | LavCAO (Laboratorio virtual de Control Ambiental de Obras) | Fdez-Aviles Pedraza, Daniel; Salazar Calderón, Jose Carlos; Iglesias Merchán, Carlos; Navarro García, Iván |
25 | Experiencia de innovación educativa usando el juego de mesa IdeaTRIZ-X 3.0. Rediseño de la visera parasol de un coche | Cano-Moreno, Juan David; Cerdeño García de Blas, Inés; Rodríguez Sánchez, María; Recio Díaz, María del Mar; Sánchez Martínez, Francisca Victoria |
48 | SimHyb 2: Enseñanza práctica de las fuerzas evolutivas en Genética de Poblaciones mediante pedigríes virtuales rastreables | Soto, Álvaro; Rodríguez-Martínez, David; López de Heredia, Unai |
87 | En busca del consenso: encuentro usando Wooclap para la reflexión sobre la Innovación Docente | Borras-Gene, Oriol; López Bastías, José Luis; Ros-Martín, Irene; Alcolea-Díaz, Gema; Cáceres, César; Sánchez, Alberto |
10:00-11:00- Sesión J2B (Sala Fausto Elhuyar)Moderador: Miguel Hernández (UCV) | ||
Nº | Título | Autores |
12 | Desarrollo de Habilidades Directivas a través de Metodologías Activas basadas en el Trabajo en Equipo | Dorta-Afonso, Daniel; Benítez-Núñez, Claudia; De Saá-Pérez, Petra |
46 | Realidad Virtual y Aumentada para la mejora del aprendizaje en ingeniería. Aplicación a la aeromecánica de alas rotatorias | Avila-Sanchez, Sergio; Cuerva-Tejero, Alvaro; Giraldo, Luis; Lopez-Garcia, Oscar; Gallego-Castillo, Cristobal; Fernandez-Aldama, Ricardo; Elagamy, Mohanad; Velasco, Irene |
49 | Aplicación de la IA Generativa para Mejorar el Proceso de Elaboración y Evaluación de Trabajos de Fin de Grado (TFGs) | Pereira, Juan Antonio; Azanza, Maider; López, Juan Miguel; Garmendia, Xabier |
107 | ¿Cómo perciben hoy los estudiantes los procesos de evaluación en la Universidad? Un estudio comparativo | Olmos-Migueláñez, Susana; Ortiz-López, Alberto; Rodriguez-Conde, Maria Jose; Frade-Martínez, Cristinan; Pinto Llorente, Ana María; Huete García, Agustí |
108 | Utilidad percibida por docentes de un dispositivo móvil para evaluación formativa y sumativa: Un estudio comparativo | Ortiz-López, Alberto; Olmos-Migueláñez, Susana; Sánchez-Prieto, José Carlos |
112 | Tecnología del siglo XIX y el siglo XXI para presentar imagen y sonido de remembranzas históricas del Perú | Quispe Rojas, Julio Ernesto; Quispe Tuesta, Julio Enrique |
16:00-17:00- Sesión J3A (Salón de actos)Moderadora: Concepción Bueno (UZ) | ||
Nº | Título | Autores |
8 | Factores académicos que favorecen la tutoría universitaria en la Modalidad de Estudios a Distancia: Perspectiva estudiantil en el trabajo de fin de grado | Romero-Saritama, José Miguel; Moreira Palacios, Máximo; Vélez-Mora, Diego Paúl |
18 | Diseño de actividades de aula invertida con soporte de ejercicios interactivos en el ámbito del cálculo de estructuras | Suárez, Fernando; Martínez Cruz, Carmen; Jiménez, Sergio; Fernández-Aceituno, Javier; Mosquera-Feijóo, Juan Carlos |
20 | Autorregulación del aprendizaje en primer curso del grado de Arquitectura. Perspectiva del estudiante como agente de cambio. | Simón, David; Fonseca, David; Amo-Filva, Daniel; Llauró, Alba; Alsina, María; Martínez-Felipe, Maria; Torres Lucas, Jorge; Aláez, Marian; Romero-Yesa, Susana |
53 | Explorando la Implementación de un Laboratorio Remoto de Impresión 3D para la Enseñanza de las TIC | Quintana-Quintana, Laura; Rodríguez-Almeida, Antonio J.; Leon, Raquel; Hernandez-Jayo, Unai; Cuadros, Jordi; García-Zubía, Javier; Balea-Fernández, Francisco J.; Quevedo, Eduardo |
81 | Itinerarios formativos para un aprendizaje personalizado | Álvarez, Elena E.; Ruiz, M. Reyes; Herrero, M. Teresa; Pérez, Sara |
148 | Nuevos desafíos para el Aprendizaje-Servicio: una aproximación a la inteligencia artificial en la Educación Superior. | Paz-Lourido, Berta; Hervás Torres, Mirian; Ribeiro, Alvaro |
16:00-17:00- Sesión J3B (Sala Fausto Elhuyar)Moderador: Miguel A. Conde (ULeón) | ||
Nº | Título | Autores |
1 | Aprendizaje universitario entre el aula presencial y remota, un análisis después de la pandemia | Morales-Holguín, Arodi; Jacott-Campoy, José Luis; Moraga-Ríos, Oscar David; Hurtado-Abril, María de La Concepción; Mendoza-Morales, Gabriel |
109 | Las TIC en la evaluación continua: el uso del e-portfolio en la asignatura de Cooperación Internacional y Desarrollo | Heike Pintor Pirzkall, Elsa Aimé González and Analilia Huitrón Morales |
117 | VR-STEREO: La enseñanza de la Proyección Estereográfica en asignaturas de Expresión Gráfica y Mecánica de Rocas a través de la Realidad Virtual y el Laboratorio de Impresión 3D | Mazadiego Martínez, Luis Felipe; Jordá Bordehore, Luis; Serrano García, Humberto; Barrio Parra, Fernando; Fernández Gutiérrez del Álamo, Luis Jesús; Zuazo de Benito, Guillermo |
121 | El aprendizaje agroecológico informal como elemento esencial del escalamiento de la agroecología | González Rosado, Manuel |
137 | Caso práctico de uso de la Analítica de Aprendizaje en contextos de clase invertida | Conde, Miguel Ángel; Martínez-Martínez, David; Riego-del-Castillo, Virginia; Crespo-Martínez, Ignacio; Gutiérrez-Fernández, Alexis; Rodríguez-Sedano, Francisco |
146 | Aprendizaje invertido en la transmisión de conceptos umbral en Sociología de la Educación | Gonzalez Ramirez, Federico Eduardo |
17:00-18:00- Sesión J4A (Salón de actos)Moderadora: Concepción Bueno (UZ) | ||
Nº | Título | Autores |
35 | Recursos Educativos Abiertos para mejorar la protección de datos de los estudiantes en las escuelas | Amo-Filva, Daniel; Fonseca Escudero, David; Sanchez-Sepulveda, Monica V.; Hasti, Henry; Aguayo Mauri, Sofia; García-Holgado, Alicia; García-Holgado, Lucía; Vázquez-Ingelmo, Andrea; García Peñalvo, Francisco José; Orehovački, Tihomir; Krašna, Marjan; Pesek, Igor; Marchetti, Emanuela; Valente, Andrea; Witfelt, Claus; Ružić, Ivana; Elia Fraoua, Karim; Moreira, Fernando; Santos Pereira, Carla; Paes, Cristina |
43 | Innovación educativa en España. Un análisis con Google Trends | Pisá Bó, Mabel; Calaforra Faubel, Patricia Jara |
55 | Ingeniería para el Aprendizaje en la Educación de la Ingeniería | Hernández Castellano, Pedro Manuel; Araña-Suárez, Roberto Elías; Hernández Pérez, Mariana; Marrero Alemán, María Dolores; Narganes-Pineda, Annabella; González-Suárez, Paula |
66 | Yo sé resolver problemas con ecuaciones | Santa-María Megía, Ignacio; Pulido Benito, Iván |
71 | Metacognición propiciada por los atributos de usabilidad en software educativos | Leguizamón, Fernanda; Sosa, Mabel |
147 | Explorando la Convergencia de la Movilidad Sostenible y el Procesamiento de Datos GIS en la Educación e Investigación en Urbanismo | Sanchez-Sepulveda, Monica V.; Bagdasaryan, Karine; Amo-Filva, Daniel; Navarro, Joan; Fonseca Escudero, David |
17:00-18:00- Sesión J4B (Sala Fausto Elhuyar)Moderador: Miguel A. Conde (ULeón) | ||
Nº | Título | Autores |
3 | Innovación en al aprendizaje estadístico: inferencia Bayesiana amigable en el lenguaje de programación R | Martínez-Álvaro, Marina; Ibáñez-Escriche, Noelia; Casto-Rebollo, Cristina |
80 | Videoaventura para aprender lenguaje SQL | Palomo-Duarte, Manuel; Díaz-Brotons, Francisco; Caballero-Hernández, Juan Antonio; Balderas, Antonio; Ortega, Jose Antonio; Dodero, Juan Manuel |
89 | Comunicación Interactiva en el chat: Una aproximación a la modelación matemática a través de la estimación de Fermi | Carrasco, Eduardo; Castro-Navarro, Emilio J.; Vidal, Francisco; Valecillos, Janeth; Pineida, Carlos; Beltrán, Jarnishs |
104 | Cooperación Iberoamericana a través de la Educación Científica | García Astete, Margarita; Calonge, Amelia; Bengochea, Luis; Meziat, Daniel |
135 | Ruta 100K ¡Conéctate y aprende! | Toro Perez, Gloria Patricia; Yemail Cortés, Ulia; Jonathan Andres, Jonathan Andres |
CINAIC- Viernes 20 octubre 2023
9:00-10:00- Sesión V1A (Salón de actos)Moderadora: Lucía García Holgado (USAL) | ||
Nº | Título | Autores |
14 | Investigación científica en el aula contra los bulos y la desinformación | Arévalo-Lomas, Lucía; Paredes-Palacios, David; Serrano, Humberto; Biosca, Bárbara; Barrio-Parra, Fernando; Izquierdo-Díaz, Miguel; Díaz-Curiel, Jesús; de Miguel, Eduardo; Medina, Rafael; Fernandez-Gutierrezdelalamo, Luis |
114 | Acceso personalizado a materiales educativos de calidad, creados entre iguales, en una plataforma de aprendizaje en línea | Sein-Echaluce, María Luisa; Mancho, Ana; López Torres, Ana; Fidalgo, Ángel; Bueno García, Concepción |
134 | Validación de expertos de los cuestionarios para medir la percepción de la inclusión en instituciones educativas europeas | García-Holgado, Lucía; García-Peñalvo, Francisco José; García-Holgado, Alicia |
140 | Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología activa para aprender a investigar en el aula | Verdugo-Castro, Sonia |
150 | Aprendizaje basado en proyectos aplicados al cálculo de estructuras destinadas al sector industrial | García-Castillo, Shirley K.; Iváñez, Inés; Sánchez-Sáez, Sonia; Barbero, Enrique; Prados, María; Sánchez, Víctor |
152 | Evaluación de un sistema de gestión del aprendizaje para el aprendizaje complementario: el efecto moderador de la autorregulación | Bonilla Priego, María Jesús; Fernández Giordano, Marisel; Morales Moya, Miguel Ángel; Pacheco Olivares, María Rosario |
9:00-10:00- Sesión V1B (Sala Fausto Elhuyar)Moderadora: Laura García Ruesgas (US) | ||
Nº | Título | Autores |
36 | Retos del desarrollo urbano sostenible con Cities: Skylines® | Jerez Cepa, Jorge; Muñoz Pavón, Rubén; García Alberti, Marcos; Perez-Fortes, Ana Patricia; López-De Abajo, Lucía; Mosquera Feijoo, Juan Carlos; Arcos Álvarez, Antonio Alfonso; Alonso Trigueros, Jesús; Moreno Bazán, Ángela; Muñoz Pavón, Jorge; Faraji Bahja, Nacira |
40 | Metodologías activas coordinadas aplicadas en asignaturas de segundo curso del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Sierra, Isabel; Casado-Hidalgo, Gema; Casado, Natalia; Fernández-Pintor, Begoña; Gañán Aceituno, Judith; González Gómez, Lorena; Martinez-García, Gonzalo; Martinez-García, Isabel; Morante, Sonia; Perez-Quintanilla, Damian; Rodríguez-Castaño, Jesús; Izcara, Sergio; Vera-Baquero, Fernando |
42 | Aplicación del ABR a estudiantes del Máster en Ingeniería Química | Rodríguez, Araceli; Miranda, Rubén; Díez, Eduardo; Conte, Naby; Tierno, Marcos |
75 | Aprendizaje botánico mediante el mapeo e identificación de observaciones de plantas con iNaturalist, una plataforma en línea de ciencia ciudadana | Rubiales Jiménez, Juan Manuel; García Álvarez, Salvia; Morales del Molino, César; García-Amorena Gómez del Moral, Ignacio; Cepeda Espinosa, Juan Camilo; Mairal Pisa, Mario |
82 | Aplicación de una metodología docente innovadora basada en videos para el análisis de la sostenibilidad ambiental en el aprovechamiento energético de residuos alimentarios | Espada Sanjurjo, Juan J.; Rodríguez Escudero, Rosalía; Vicente Crespo, Gemma; Bautista Santa Cruz, L. Fernando |
102 | Aprendizaje basado en investigación llevado a la práctica en estudiantes de Grado, Máster y Doctorado | Formoso-Rafferty, Nora; Carro, María Dolores; Alvir, María Remedios; García-Rebollar, Pilar |
10:00-11:00- Sesión V2A (Salón de actos)Moderadora: Lucía García Holgado (USAL) | ||
Nº | Título | Autores |
27 | Aplicación de la metodología “Case-Based Collaborative Learning (CBCL)” en la enseñanza de Nefrología | Garcia-Fernandez, Nuria; Villa, Daniel; Castañeda, Laura; Lavilla, Javier; Martin-Moreno, Paloma; Mora-Gutiérrez, Jose María; García, Isabel María; de Mateo, Francisco Manuel; Baztán, Miriam |
41 | Salud y Sostenibilidad: los Objetivos de Desarrollos Sostenible como herramienta pedagógica en el Grado de Biología Sanitaria con implicaciones profesionales y sociales | Rodríguez-Rey, Marta; Ruiz-Benito, Paloma; Zavala, Miguel Ángel; Malo, Aurelio; Gómez-Sal, Antonio |
54 | La gestión del conocimiento en estudiantes de ingeniería y magisterio y su relación con los planes de estudio | Menéndez Fernández, Marta; Ferrero de Lucas, Elena; Escapa González, Adrian |
57 | Un proyecto para el diseño de una evaluación acreditativa del profesorado en revisión y mejora, y colegialidad | Romero-Yesa, Susana; Aláez, Marian; Gutiérrez, Ainhoa; García-Olalla, Ana |
60 | Procesos creativos: un modelo para su uso en educación | Moreno, Joaquín; Muñoz, Victor |
136 | Curriculum de Ciencias de la Computación en Canarias | Miranda, Gara; Segredo, Eduardo; León, Coromoto; Arnay del Arco, Rafael; Bonache Recio, Helena; Castilla Rodríguez, Iván; Herrero-Álvarez, Rafael; Ramos-Domínguez, Carmen; Rodríguez-León, Casiano; Toledo Delgado, Pedro |
12:30-13:30- Sesión V3A (Salón de actos)Moderadora: Sonia Verdugo (USAL) | ||
Nº | Título | Autores |
38 | Análisis y revisión crítica de los guiones de prácticas en asignaturas de ingeniería a partir de su correspondencia con niveles competenciales | Escudero, David; Muñoz-Cristóbal, Juan A.; Corrales Astorgano, Mario; Jiménez, Luis Ignacio; Cardeñoso-Payo, Valentín; Martínez-Monés, Alejandra; Vivaracho-Pascual, Carlos |
68 | Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Genes Díaz, Jaider Sierra, José Romero Mora, Boris |
78 | Efecto de una metodología ABR sobre la actitud del alumnado universitario hacia la asignatura de Expresión Corporal | Pérez-Calzado, Elena; Gil Ares, Javier; Coterón López, Javier |
94 | Allanando el Camino Hacia el Éxito: La Experiencia de Incluir la Norma CCII-N2016-2 en la Asignatura Gestión de Proyectos | Poza-Luján, Jose-Luis; Rius-Sorolla, Gregorio; Pérez-Gómez, Jose-Luis |
126 | «HerStory, poniendo en valor a las mujeres en la historia de nuestras localidades | García-Holgado, Alicia; García-Holgado, Lucía; García-Silva, Erika; Verdugo-Castro, Sonia; García-Peñalvo, Francisco José |
144 | ¿Cómo ha cambiado la autorregulación de los estudiantes tras el confinamiento por COVID-19? | Calduch-Losa, Ángeles; Vidal-Puig, Santiago; Benlloch-Dualde, José-Vicente |
12:30-13:30- Sesión V3B (Sala Fausto Elhuyar)Moderadora: María Sánchez Canales (UPM) | ||
Nº | Título | Autores |
62 | Taller de preparación de problemas por estudiantes: planteamiento, solución y evaluación aplicado a la materia de transmisión de calor | Calles Martín, Jose Antonio; Rodríguez Escudero, Rosalía |
73 | La educación de las nuevas generaciones como agentes del cambio. Caso de estudio sobre el reto de la diversidad de género en tecnología e ingeniería desde la UPM. | de Las Heras Calleja, Andrés; Storch de Gracia, María Dolores; Moreno Romero, Ana; Carrasco Gallego, Ruth; Martínez Núñez, Margarita |
76 | El Derecho Digital como soporte de las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en la educación (enlace temporal) | Ruiz-Rojas, Lena Ivannova; De-Moreta-Llovet, Javier; Acosta-Vargas, Patricia; Gonzalez-Rodriguez, Mario |
91 | Acciones y recursos digitales para consolidar las habilidades de auto planificación del aprendizaje en estudiantes peruanos de posgrado de modalidad a distancia | Medina Coronado, Daniela; Salas Sánchez, Rosa María; Saravia Ramos, Giuliana |
99 | La pertenencia educativa en entornos transculturales | Saiz Velaz, Edurne; Ziganda San Martin, Maite; Azcárate Garriz, Oskia |
106 | Aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de las habilidades del pensamiento computacional en estudiantes secundaria en La Guajira. | Rodríguez-Martinez, Mario; Solano-Barliza, Andres; Aarón-Gonzalvez, Marlin |