Comité Científico 2019
COMITÉ CIENTÍFICO 2019
PRESIDENTA:
- Dra. Marisa Sein-Echaluce. Universidad de Zaragoza.
- Directora del Campus Virtual. Vicerrectorado de TIC
- Chair Track Educational Innovation in TEEM
- Coordinadora del Grupo GIDTIC
| Ana Rosa | Abadía Valle | Universidad de Zaragoza |
| Pedro | Allueva | Universidad de Zaragoza |
| Mabel | Alvarez | UNPSJB |
| Carmen Graciela | Arbulú Pérez Vargas | Universidad César Vallejo |
| Ana María | Balbín | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Francisco | Barrio | Universidad de Salamanca |
| Adrià | Benet Prats | CRA Benavites Quart de les Valls |
| Miriam | Benhayon | Universidad Metropolitana |
| Concepcion | Bueno García | Universidad de Zaragoza |
| Oscar Alonso | Castañeda Toledo | Universidad de la Guajira |
| Ricardo | Castedo | Universidad Politécnica de Madrid |
| Joaquín | Castelló | Universitat Jaume I |
| Francisco José | Fernández Cruz | Universidad Complutense de Madrid |
| María Del Carmen | Cruz | UCA |
| Juan | Cruz-Benito | IBM |
| Javier | Esteban Escaño | UNIZAR |
| Ana Lucía | Esteban Sánchez | Universidad de Zaragoza (EUPLA) |
| Ángel | Fidalgo | Universidad Politécnica de Madrid |
| Patricia | Florentin | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |
| David | Fonseca | GTM – Grup de Recerca en Tecnologies Mèdia Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull |
| Francisco José | Gallego Durán | Department of Computer Science and Artificial Intelligence. University of Alicante |
| Alicia | García-Holgado | GRIAL Research Group, University of Salamanca |
| Felicidad | García-Sánchez | University of Salamanca |
| Maria Francisca | Gomes Ferreira | Universidade Agostinho Neto – ANGOLA |
| Columna | Gracia Gómez | University of Zaragoza |
| Miguel | Hernández | Universidad Católica de Valencia |
| Isabel | Herrando | Universidad de Zaragoza |
| Patricio Ricardo | Humanante Ramos | National University of Chimborazo |
| José Antonio | Jerónimo Montes | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Jorge | Joo | UMCE |
| Helmut | Leighton | Universidad de Antofagasta |
| Dolores | Leris | Universidad de Zaragoza |
| Emilio | Letón | UNED |
| Ivan | Lidon | University of Zaragoza |
| Faraón | Llorens-Largo | Universidad de Alicante |
| Guilhermina | Lobato Miranda | Universidade de Lisboa |
| Lina | López | ETSI Minas y Energía . UPM |
| Vicente | Martínez | Universitat Jaume I |
| Fernando | Martínez-Abad | USAL |
| Amaralina | Miranda de Souza | Faculdade de Educação /Universidade de Brasilia |
| Rafael | Molina-Carmona | Universidad de Alicante |
| Carmen | Morillo | Universidad Politécnica de Madrid |
| Jhovanna | Ordoñez | Educación |
| Inmaculada | Plaza | EduQTech R&D&I group. University of Zaragoza |
| Marcela | Prieto Ferraro | Universidad de Antofagasta |
| Martha | Quintanilla | Universidad Nacional Autónoma de Honduras |
| Ernest | Redondo | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Maria Jose | Rodriguez-Conde | Universidad de Salamanca |
| German | Ruiperez | UNED |
| Pedro José | Satustegui-Dorda | Universidad de Zaragoza |
| Jenny | Seas | UNED |
| José Carlos | Sánchez Prieto | Universidad de Salamanca |
| María | Sánchez-Canales | Universidad Politécnica de Madrid |
| María Isabel | Ubieto Artur | Universidad de Zaragoza |
| Fernando | Vea-Muniesa | Universidad de Zaragoza |
