Sesiones de trabajo cinaic 2021
Sesión de trabajos X1A-Miércoles 9:00-10:00. Salón de actos. Presentaciones en video.
Modera: Alicia García (*) y Francisco J. García (*). (*Universidad de Salamanca)
Nº | Título | Autores |
ID 028 | Las competencias en la digitalización: experimento en el entorno de un curso internacional | Erro-Garcés, Amaya; Hernández Palaceto, Celia |
ID 034 | “Click & collect” para una rápida adaptación de la docencia práctica presencial a online en grados universitarios de Ciencias de la Salud | Ortega, T.; Acero, N.; de las Heras; Palomino, O.; Muñoz, D.; Cuadrado, I.; Prieto, P.; González, L.; Estrada, P.; Martínez Solís, I. |
ID 038 | Análisis de la docencia universitaria por la influencia de la COVID-19: algunas lecciones aprendidas | Amez, I.; Castells, B.; Sánchez-Canales, M.; Arévalo-Lomas, L.; Bolonio, D.; Barrio-Parra, F.; Izquierdo-Díaz, M.; Biosca, B.; Sánchez-Palencia, Y.; Fernandez-Gutierrez del Alamo, L. |
ID 042 | Experiencia interdisciplinar en humanidades: propuesta de intercomunicación entre la mitología clásica y la enseñanza del inglés | García Fleitas, María de la Luz; Rodríguez Juárez, Carolina |
ID 044 | Combinación de estrategias de innovación docente para la enseñanza de asignaturas de Ciencias de la Tierra: aprendizaje colaborativo y basado en proyectos como fuente de material para el aula invertida | Escavy, J.I.; Sanz-Pérez, E.; Menéndez-Pidal, I.; Galindo-Aires, R.; Fernández-González, E.; Herrero, M.J.; Escudero, D.; Trigos, L.; Martínez-López, A.; Sanz de Ojeda, J. |
ID 059 | Motivar el aprendizaje utilizando nuevas tecnologías: Monitorización continua de glucosa | Obrador, E.; Estrela, J.M.; Vallés, S.L.; Pineda, B.; Víctor, V.M. |
ID 067 | Educación, inclusión social y digitalización del aprendizaje: EpDLab como estudio de caso durante la crisis del COVID-19 | Guitián, Roi; Lobo, María |
ID 069 | Aula invertida universitaria: evaluación y análisis de los resultados tras su aplicación | Yllana-Prieto, Félix; Jeong, Jin Su; González-Gómez, David |
ID 070 | Propuestas de enseñanza semipresencial basadas en el trabajo colaborativo | Santana-Hernández, Kevin M.; González-Rodríguez, Eligia; Rodríguez-Ponce, Eligia |
ID 074 | La integración del aprendizaje académico en un itinerario metacognitivo ascendente curricular |
Paredes, Carlos; Castedo, Ricardo; de la Vega, Rogelio; Ortiz, José Eugenio; Sanchiz, Celia |
ID 085 | Elaboración de un portafolio electrónico para el desarrollo docente a través de una Unidad Didáctica Virtual | Romero Yesa, Susana; Aláez, Marian; García-Olalla, Ana; Segú, Mabel |
ID 090 | Reprogramando la Universidad Sénior para un modelo de enseñanza-aprendizaje semipresencial | Iglesias-Antelo, Susana; Ares-Pernas, Ana Isabel; García Sánchez, María Matilde |
ID 095 | La nueva normalidad en las aulas de Formación del profesorado de Enseñanza Secundaria | Martín Núñéz, José Luis; Bravo Ramos, Juan Luis; Sastre Merino, Susana; de Pablo Lerchundi, Iciar; Caravantes Redondo, Arturo; Núñez del Río, Mª Cristina |
ID 098 | El aula invertida para la docencia de Física | Ruiz-Galende, Patricia; Montoya, Mónica; Pablo-Lerchundi, Iciar; Almendros, Patricia; Revuelta, Fabio |
Sesión de trabajos X1B-Miércoles 9:00-10:00. Sala Fausto el Huyar. Presentaciones en video.
Modrea: David Fonseca (Universidad Ramon Llull, La Salle) y Faraón Llorens (Universidad de Alicante)
Nº | Título | Autores |
ID 002 | Memoria y Saber. Factores asociados a las pérdidas poscosecha en cultivos de Naranja Salustiana | Giraldo Bartolo, Juan Esteban; Rincón Arango, Rafael; Torres de Castro, María Teresa |
ID 022 | Mentoring con Energía: un programa de mentorías on-line desde el sector energético a estudiantes de la ETSIME – UPM |
Montalvo, Cristina; Parra, José Luis; Gávez, Ana Isabel |
ID 043 | La codocencia reflexiva en la educación superior | Strotmann, Birgit; Custodio Espinar, Magdalena |
ID 053 | Egresados en el aula: incorporación de su experiencia profesional al proceso de enseñanza-aprendizaje | González-Rogado, Ana-Belén; Vivar-Quintana, Ana-María; Rodríguez-Barrios, Tomás; Ramos-Gavilán, Ana-Belén |
ID 071 | ¿Qué tienen en común Derecho y Matemáticas? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como sustrato transversal de números y leyes | Chicharro, Alicia; Campión, Maria Jesús |
ID 080 | Controversias de la nueva ley educativa (LOMLOE): la concesión complementaria del título de la ESO en Formación Profesional Básica | Martín Soria, José Luis; Renés Arellano, Paula; Martín Minguijón, Ana Rosa |
ID 087 | El proyecto FEM-CELL: Círculos autogestivos de mujeres para el aprendizaje de la lengua inglesa | Vázquez Monter, Nathalie; Solano, Agustín; Escobar, Mariana |
ID 092 | Participación del alumnado en la toma de decisiones: una experiencia de la justicia social en la Universidad | Amiguet, Elena; Fernández-Romero, Margarita; Gómez-Gonzalvo, Fernando; Martí, Alberto; Muñoz-Herrera, Carmen; Pardo, Francisco |
ID 093 | Conectando con nuestros abuelos para mejorar la educación formal | Alarcón, Silverio; Pindado, Emilio |
ID 104 | Un nuevo plan de tratamiento y recogida de información en asignaturas de Ingeniería | Herrero Martínez, Raúl; Calvo Prieto, Luis Fernando; Gil Puente, Cristina; Vallés Rapp, Cristina; Paniagua Bermejo, Sergio |
ID 108 | Verificación en dos pasos en el proceso enseñanza/aprendizaje | González Arrieta, Angélica; López Sánchez, Daniel; Sánchez Lázaro, Ángel Luis; Pérez Lancho, María Belén; García-Bermejo-Ginner, José Rafael; Hernández Simón, Juan Andrés; Vega Cruz, Pastora Isabel |
ID 127 | Revisión crítica del método de aula invertida desde una perspectiva basada en la experiencia | Fidalgo Blanco, Ángel; Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa; García-Peñalvo, Francisco José; Ana María Balbín Bastidas |
Sesión de trabajos X2-Miércoles 18:00-19:00. Salón de actos. Presentaciones en video.
Modera: Ricardo Castedo (Universidad Politécnica de Madrid) y Miguel Hernández (Universidad Católica de Valencia)
Nº | Título | Autores |
ID 017 | Implementación de laboratorios 2.0 para mecánica de fluidos | Castedo, Ricardo; Prado, Ángel; Gómez, José M.; Santos, Anastasio P.; López, Lina M.; Chiquito, María; Rodríguez-Rama, Juan A. |
ID 027 | Aprendizaje cooperativo con “SAve Me, please” | Vicente Torres, María Ángeles; Priego Cuadra, Teresa; de las Heras Jiménez, Natalia; Martínez Martínez, Ernesto; Gredilla Díaz, Ricardo; López López, Rosario; Pozo García, Miguel Ángel; Martín Velasco, Ana Isabel; López-Calderón Barreda, Asunción; Segovia Camargo, Gregorio |
ID 032 | Análisis del impacto en el aprendizaje del entrenamiento mediante ejercicios con errores controlados | Arévalo-Lomas, L.; Sánchez-Canales, M.; Izquierdo-Díaz, M.; Biosca, B.; Bolonio, D.; Barrio-Parra, F.; Castells, B.; Amez, I.; Sánchez-Palencia, Y.; Fernandez-Gutierrez del Alamo, L. |
ID 040 | Gamificación como complemento para el aprendizaje en Química Orgánica | Ruiz-Santaquiteria, M.; Merayo, N.; Díaz, P.; Barajas, R.; Saavedra, P.; Carrillo, I.; Albéniz, J. |
ID 047 | Utilización de Talleres Moodle para el aprendizaje activo en la asignatura mecánica de fluidos | Diez Alcántara, Eduardo; Rodríguez Rodríguez, Araceli; Gómez Martín, Jose María |
ID 054 | Un chatbot privado y seguro en Moodle para facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje y administración | Amo, Daniel; Fonseca, David; Rovirosa, Bernat; Canaleta, Xavi; de Torres Gómez, Eduard; Navarro, Joan; Solé, Xavier |
ID 055 | Importancia de las clases de laboratorio en la motivación de los alumnos de la asignatura Materiales Construcción | Pérez-Fortes, Ana Patricia; Gálvez, Jaime C.; Reyes, Encarnación; Enfedaque, Alejandro |
ID 072 | Metodología de evaluación no presencial segura con herramientas de código abierto | Suárez López, María José; García Menéndez, David; Gutiérrez Trashorras, Antonio José; Blanco Marigorta, Ana María; Ramos Martín, Alejandro |
ID 078 | Modificación de un material didáctico interactivo en la búsqueda de un aprendizaje más adaptativo | Hernández-Castellano, Pedro M.; Araña-Suárez, Roberto E.; Marrero-Alemán, María Dolores; Sánchez-Morales, Carlos J. |
ID 109 | Redes sociales como espacio de aprendizaje: codiseño de estrategias de enseñanza para abordar la Pandemia | Czerwonogora, A.; Doninalli, M.; Rodríguez Enríquez, C. |
ID 113 | Adaptación de las titulaciones universitarias a los nuevos entornos sociales | Presa Madrigal, Leticia; Alfonso Martín, Domingo; Costafreda, Jorge; García Laso, Ana |
ID 119 | Aprendizaje de Máquinas Eléctricas mediante Trabajos Multidisciplinares Colaborativos | Platero, Carloa A.; Blázquez, Francisco |
ID 124 | FTP: FastTest PlugIn, aplicación para crear grandes bancos de preguntas de diferentes tipos para la plataforma Moodle | Huerta Gómez de Merodio, Milagros; Fernández Ruiz, Manuel Alejandro |
ID 126 | Cambios en el rendimiento del alumno universitario de la docencia tradicional a la docencia remota de emergencia | Montañés Del Río, Miguel Ángel; Rodríguez Cornejo, Vanessa; Ruiz Rodríguez, Margarita |
Sesión de trabajos J1-Jueves 9:00-10:00. Salón de Actos. Sala Fausto el Huyar. Presentaciones en video.
Modera: Miguel Hernández (Universidad Católica de Murcia) y David Fonseca (Universidad Ramon Llull, La Salle)
Nº | Título | Autores |
ID 004 | Analizando el PIB a la luz de la Teoría de las Capacidades de Martha Nussbaum | Vilaplana-Prieto, Cristina |
ID 024 | Evaluación por pares en el contexto del ABP, un planteamiento transversal y cohesionador para las titulaciones universitarias. Peer evaluation in the context of the PBL, a cross-cutting and cohesive approach for university degrees. | Manchado-Pérez, Eduardo; Diago-Ferrer, Laura; Sierra-Pérez, Jorge |
ID 030 | Analizando Variables del Aprendizaje Basado en Proyectos | Ruiz Castilla, Daniel; del Pino Fernández, Joaquín; Millán Prior, Borja; Ceada Garrido, Yolanda |
ID 048 | Aprendizaje basado en proyectos con edificaciones históricas: inmersión en entornos reales de formación para el Grado en Arquitectura Técnica | Villanueva Valentín-Gamazo, David; Tuesta Durango, Nelson; Alvarado Lorenzo, Mario Alberto; Mansilla Blanco, Mª Isabel; Rey de las Moras, Mª Cruz |
ID 050 | Aprendizaje basado en proyectos y trabajo en equipo para mejorar las competencias básicas | Tomás, Vicente R.; Iserte, Sergio; Perez, Miguel; Boronat, Pablo; Castillo, Maribel; A. García, Luis |
ID 057 | Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el método Jigsaw en el estudio del paisaje | Palacio Buendía, Amalia; Pérez Albert, Yolanda; Serrano Giné, David |
ID 060 | Aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Una experiencia con estudiantes del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Parreño-Castellano, Juan M.; Rodríguez Rodríguez, Mercedes A. |
ID 064 | Mejora de las competencias gracias a la implantación de aprendizaje basado en proyectos en acuicultura | Peñaranda, David S.; Jauralde-García, Ignacio; Tomás-Vidal, Ana; Jover-Cerdá, Miguel; Martínez-Llorens, Silvia |
ID 081 | Fortalecimiento del vínculo entre Universidades en el espacio Atlántico: Dimensión internacional en los métodos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior | Martínez-Quintana, Lucía |
ID 086 | Aprendizaje basado en proyectos: aplicación a la asignatura “Proyecto de Embarcaciones Rápidas y a Vela” | Calderon-Sanchez, Javier; Merino-Alonso, P. E. |
ID 099 | Potenciar la experiencia y habilidades frente a problemas prácticos en las clases de laboratorio de “Flotabilidad y Estabilidad” | Merino-Alonso, P. E.; Calderon-Sanchez, Javier; Pérez Rojas Luis |
ID 107 | Propuesta de implementación en línea de la metodología aprendizaje basado en problemas-STEM: El rol de las comunidades de aprendizaje en ingeniería | Rojas, Álvaro; Aguayo, Natalia; Castro-Navarro, Emilio J. |
ID 115 | Un modelo de aprendizaje servicio: sistema de ayuda al diseño y construcción de viviendas humildes con quincha como material estructural en Perú | Yong Ayón, Danny; Chiyón Carrasco, Isabel; Resano Resano, David; Mosquera, Juan Carlos; García Alberti, Marcos |
Sesión de trabajos J2-Jueves 10:00-11:00. Salón de Actos. Sala Fausto el Huyar. Presentaciones en video.
Modera: Concha Bueno (Universidad de Zaragoza) y María Sánchez (Universidad Politécnica de Madrid)
Nº | Título | Autores |
ID 007 | CreaSTEAM. Hacia la mejora de brechas en diversidad mediante la recopilación de proyectos, buenas prácticas y espacios STEAM | Fonseca, David; García-Holgado, Alicia; García-Peñalvo, Francisco José; Jurado, Elena; Olivella, Roger; Amo, Daniel; Maffeo, Giuseppe; Yigit, Ömer; Keskin, Yasin; Sevinç, Gulay; Quass, Kirsten; Hofmann, Christian |
ID 012 | Programa para la prevención de trastornos musculoesqueléticos y psicosociales en Formación Profesional | Cordones Garcia, Marly |
ID 020 | Actividades transversales entre materias de primer curso de grado y trabajo en equipo para aumentar la motivación del alumno | Fonseca, David; Necchi, Silvia; Aláez, Marian; Romero, Susana; Centeno, Efraim |
ID 026 | El aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento académico | Lorente, Sonia; Fauquet, Jordi; Redolar, Diego; Prat-Ortega, Genís; Pardo, Alfredo; Bonillo, Albert |
ID 029 | La integración de Competencias Transversales en la Educación Superior en Ingenierías mediante herramientas de e-learning. El caso de la ETSII en la UPV | Villanueva López, José Felipe; Alemany Díaz, Mª del Mar Eva; Vallés Lluch, Ana; García-Serra García, Jorge |
ID 036 | Aplicación de andamiaje en un modelo de aprendizaje sostenible y su influencia en el estado emocional durante la COVID-19 | de Arriba Laso, Ricardo; Paredes-Velasco, Maximiliano |
ID 041 | El Aprendizaje-Servicio y la gestión ambiental. Colaboración entre la universidad y la escuela primaria ECO-COLE 2030, la senda para un colegio sostenible |
Gómez Villarino, Maria Teresa; López Santiago, Jesús; García García, Ana Isabel |
ID 046 | Cuestionario para la selección de conceptos fundamentales: análisis de validez y confiabilidad | Contreras, J.A.; Arias, J.; Martín, R.; Hidalgo, V. |
ID 056 | Aprendizaje basado en retos: Implementación interuniversitaria en la asignatura de Mejora Genética Animal | Escriche, Noelia Ibáñez; Casto Rebollo, Cristina; Formoso Rafferty, Nora; González Recio, Oscar; Casellas Vidal, Joaquim |
ID 100 | Características del alumnado pasivo: una visión multidisciplinar | Sein-Echaluce, María Luisa; Fidalgo-Blanco, Ángel; García-Peñalvo, Francisco José |
ID 103 | Docente Integrador: una experiencia de trabajo colaborativo entre docentes de educación superior | Gómez Flores, Bryan Israel; Esparza González, Elvia Isabel; Briceño Preciado, Nuve Liliana; Andrea Patricia, Loaiza Peña; Paola Salomé, Andrade Abarca; Loaiza Aguirre, María Isabel |
ID 112 | Perfil ejecutivo de niños de 5 a 7 años en el cantón Ambato (Ecuador) | Bel Fenellós, C.; Flores Hernández, V.F.; Del Rocio Tabares Rosero, X.; Velastegui, R. |
ID 117 | Un diagnóstico para desarrollar competencias digitales para la investigación en la virtualidad | Nava Mendoza, Maritza; Huerta Chua, Araceli; Pérez Cáceres, Silverio; Mendez Casanova, Elba Maria |
ID 118 | Aprendizaje cooperativo: condiciones para la intervención socioemocional en alumnos de preescolar | Fernández Nicolás, Leticia; Huerta Chua, Araceli; Silva Mar, María de los Ángeles; Mastachi Pérez, Marcela |
Sesión de trabajos J3A- Jueves 15:30-16:30. Fundación Gómez Pardo. Presentaciones en video.
Modera: Andrea Vázquez (*) y Alica García (*) (* Universidad de Salamanca)
Nº | Título | Autores |
ID 011 | Influencia en el alumnado del Trabajo Fin de Grado con datos originales en el Grado en Fisioterapia: estudio cualitativo | Rodrigues-de-Souza, Daiana Priscila; Alburquerque-Sendín, Francisco |
ID 023 | El modelo semi-presencial y virtual a examen en el área de ingeniería | Martínez Olmos, Antonio; López Ruiz, Nuria; Carvajal Rodríguez, Miguel A. |
ID 039 | Gamificación en la asignatura de Química | Ruiz-Santaquiteria, M.; Merayo, N.; Díaz, P.; Albéniz, J.; Carrillo, I.; Barajas, R.; Saavedra, P. |
ID 052 | UMA Racing Team: Una experiencia en participación en competiciones universitarias. | Castillo Aguilar, Juan J.; Alcázar Vargas, Manuel G.; Pérez Fernández, Javier; Velasco García, Juan M.; Cabrera Carrillo, Juan A. |
ID 062 | Ecuaciones diferenciales con aula invertida y covid | Fernández-Jambrina, Leonardo |
ID 063 | Blending learning: Una nueva forma de enfocar las sesiones prácticas | Casto-Rebollo, Cristina; Martinez-Paredes, Eugenio; Martínez-Llorens, Silvia; Vicente, José S.; Marco-Jiménez, Francisco; Peñaranda, David S. |
ID 076 | Transformando el Programa Intensivo sobre el Futuro de la Banca y Las Finanzas en un encuentro virtual | Fernández Sánchez, Pedro; Frank, Elizabeth |
ID 101 | Análisis de trayectorias de estudiantes y egresadas de nivel posgrado en México: retos y oportunidades en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 | Vázquez Torres, Fernando; Vázquez Monter, Nathalie; Orozco-Santiago, José |
ID 102 | Docencia de la asignatura Interacción Persona-Ordenador en tiempos de pandemia: una experiencia con Microsoft Teams | Therón, Roberto; García-Holgado, Alicia; Marcos-Pablos, Samuel |
ID 110 | Análisis de la ansiedad matemática en futuros emprendedores | Maldonado, Mónica; Sotomayor, Víctor |
ID 125 | Aseguramiento de la calidad de la enseñanza en el contexto de una ‘educación a distancia de emergencia’ | Sánchez Cuevas, Mariano; Vega Lebrun, Carlos A.; Amador Pérez, Silvia E. |
ID 130 | La evaluación formativa como factor decisivo en el aprendizaje online. Intervención en una asignatura inicial de programación | Marco-Galindo, Maria-Jesús; Minguillón Alonso, Julià |
ID 135 | La formación de futuros docentes: nuevas habilidades en entornos cambiantes | Trigueros Gordillo, Guadalupe; Ceballos Hernández, Cristina |
ID 136 | Análisis del desempeño académico de estudiantes de una institución de educación superior en Ecuador, antes y durante la pandemia | Sánchez-Almeida, Tarquino; Naranjo, David; Reina, Jessica |
Sesión de trabajos J3B-Jueves 15:30-16:30. Sala Fausto el Huyar. Presentaciones en video.
Modera: María Sánchez (Universidad Politécnica de Madrid) y Concha Bueno (Universidad de Zaragoza)
Nº | Título | Autores |
ID 013 | La clase práctica interactiva como herramienta para optimizar la coordinación de los grupos en asignaturas prácticas del ámbito universitario | Bernárdez Vilaboa, Ricardo; Ruiz Ruiz, José María; Garzón Jiménez, Nuria; Sillero Quintana, Manuel; Bartolomé Bartolomé, Gema; Boiso Calero, Antonio; Calvo Ayala, José Andrés; Cebrián Lafuente, José Luis; Huerta-Zavala, Pilar; Martínez Florentín, Gema; Mon López, Daniel; Prieto Garrido, Francisco; Sánchez Pérez, Isabel; Tomé de la Torre, Miguel Angel |
ID 014 | Conocimientos económicos y financieros de los estudiantes de último grado de secundaria en Santander, Colombia |
Núñez Rueda, Silvia Nathalia; Palacio García, Luis Alejandro |
ID 065 | Evaluación de la aplicación de robots y dispositivos físicos para la integración de STEAM y el desarrollo de pensamiento computacional | Conde, Miguel Á.; Rodríguez-Sedano, Francisco J.; Fernández-Llamas, Camino; García-Peñalvo, Francisco J. |
ID 079 | Laboratorio de desarrollo en Educación Superior con alumnado de Altas Capacidades y/o Alto rendimiento | González Arrieta, Angélica; Pérez Lancho, María Belén; García-Bermejo-Ginner, José Rafael; Álvarez Navia, Iván; Sánchez Lázaro, Ángel Luis; Hernández Simón, Juan Andrés; Martín García, Teresa; Vega Cruz, Pastora Isabel |
ID 083 | Evaluación de atención selectiva en niños de 9 a 11 años | Velastegui, Rommel; Flores, Fernanda; Velastegui, Diana; Bel Fenellos, Cristina |
ID 084 | Sistema de evaluación sustentado en el conocimiento ancestral para potenciar los aprendizajes en la escuela | Caicedo Arroyo, Mary Lili |
ID 091 | Evaluación de habilidades comunicativas y de relación en alumnos de carreras dirigidas al asesoramiento | Valencia-Naranjo, Nieves; Morcillo-Martínez, Juana Mª; Robles-Bello, Mª Auxiliadora |
ID 105 | Un marco instruccional para educación especial y su aplicación tecnológica en aprendizaje de balé | Paredes Velasco, Maximiliano; Villamil Matallana, Jeickon |
ID 111 | Marco conceptual de los Estilos de Aprendizaje. El caso de los estudiantes en formación inicial de profesores de química | Godoy, Michal Elías; Zamorano Pontiggia, Flavio; Pérez Cáceres, Javiera; Tomljenovic Niksic, Marijana; Zúñiga Garay, Elisa |
ID 114 | Experiencias de metodología CDIO en Ingeniería de Minas y en Ingeniería Civil | Ramirez Masferrer, J.A.; Herrera Herbert, J.; Kindelan Echevarría, P. |
ID 120 | Perfiles de participantes en MOOC sobre Aula Invertida | Alcalá Nalváiz, Tomás; Fidalgo Blanco, Ángel; Gómez Gómez, Marta; Gómez Ibáñez, Inmaculada; Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa |
ID 122 | “Diseño de un itinerario competencial a partir de un cuestionario de situaciones temidas” | Castaño Muñoz, Patricia; Pérez Salido, Eustasio |
Sesión de trabajos V1- Viernes 9:00-10:00. Salón de Actos. Presentaciones en video.
Modera: Faraón Llorens (Universidad de Alicante) y Ricardo Castedo (Universidad Politécnica de Madrid)
Nº | Título | Autores |
ID 008 | Mitos y realidades en las prácticas de MU MICONE | Valero Garcés, Carmen |
ID 019 | Repositorio GitHub con objetos de aprendizaje para grados de ingeniería industrial en la asignatura de programación |
del Águila Cano, Isabel María; García Lázaro, José Rafael; Miranda Sarmiento, Clara Marcela; Guirado Clavijo, Rafael |
ID 021 | La investigación científica expuesta a estudiantes de grado: un caso práctico de Física de la Materia Condensada |
Baba, Yuriko; Díaz, Elena; Domínguez-Adame, Francisco; Díaz-Fernández, Álvaro |
ID 031 | El póster académico como instrumento innovador en la enseñanza de inglés para fines específicos | Martín Marchante, Beatriz; Gimeno Sanz, Ana María |
ID 033 | Uso de nuevas tecnologías y rendimiento académico en una muestra de bachilleres de 16 a 18 años. Un estudio exploratorio | Chérrez Bermejo, Ana Mónica |
ID 037 | Material multimedia en español, valenciano e inglés para la clase práctica de Auscultación Cardíaca | Pascual Mora, María; Pineda Merlo, Begoña; Vallés Marti, Soraya; Jordá Vallés, Adrián; Aldasoro Celaya, Martín |
ID 045 | Píldoras Second Round. Cápsulas audiovisuales para incentivar las artes y los videojuegos en educación secundaria | Huerta, Ricard |
ID 066 | Roman Open Data: una herramienta para la formación del alumnado universitario | Pérez González, Jordi; Bermúdez Lorenzo, Juan Manuel; Aguilera Martín, Antonio |
ID 068 | Análisis de los resultados del proyecto de innovación educativa PIRAMIDE | Soria-Carro, A.; Roibás-Millán, E.; Pérez-Álvarez, J.; Cubas, J.; Zamorano, J.; Álvarez, J.M.; Alfonso-Corcuera, D.; Pindado, S. |
ID 073 | Protocolo para la evaluación de materiales multimedia | Mancho de la Iglesia, Ana C.; López Torres, Ana M.; Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa |
ID 075 | Enseñanza de la Botánica en un contexto local: una propuesta didáctica basada en el naranjo morisco de Hornachos | Gutiérrez-García, Lorena; Blanco-Salas, José; Corbacho-Cuello, Isaac; Ruiz-Téllez, Trinidad; Sánchez-Martín, Jesús |
ID 088 | “3D-Project: Diseño, anatomía e innovación” | Zapata Martínez, Irene; Moreno Balboa, María de la O; Higueras Lara, Alfonso; Vivas Urias, María Dolores |
ID 128 | ¿Crear y compartir conocimiento motiva a nuestro alumnado? | Fidalgo Blanco, Ángel; Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa; García Ruesgas, Laura; Fonseca, David |
ID 129 | BetterGeoEdu: el uso de Minecraft como instrumento de aprendizaje de la importancia de las materias primas y la economía circular entre alumnos de Educación Primaria | Herrera Herbert, Juan; Costafreda Mustelier, Jorge Luis; Peña Narciso, Christian; Martín Sánchez, Domingo Alfonso |
Sesión de trabajos V2-Viernes 10:00-11:00. Salón de Actos. Presentaciones en video.Presentaciones en video.
Modera: Francisco J. García (*) y Andrea Vázquez (*) (*Universidad de Salamanca)
Nº | Título | Autores |
ID 006 | Integración de la computación física bajo el aprendizaje construccionista para el fortalecimiento de las competencias tecnológicas de los docentes del TecNM campus Minatitlán | Jiménez Rasgado, Guillermina; Vicario Solórzano, Claudia Marina |
ID 010 | Puesta en Práctica de ODS en Educación Superior a través de la competencia “Sensibilidad hacia temas Medioambientales y Sociales” | Martín Peña, María Luz; Díaz Garrido, Eloísa; García Magro, Cristina |
ID 018 | El fenómeno youtuber y el uso de la lengua vasca en el ámbito educativo |
Etxebarria, Aintzane; Iglesias, Aitor; Garay, Urtza |
ID 035 | Análisis Factorial sobre el Uso de las TIC en Instituciones Educativas de Paraguay | Canese, Valentina; Páez, Roberto; Amarilla, Jessica; Rodríguez, Pamela |
ID 049 | LABORATORIOS REMOTOS en la Formación por Competencias como instrumento didáctico en innovación educativa en asignaturas de carreras de Ingeniería | Paula Andrea Zanetti |
ID 051 | Metodología para el desarrollo del pensamiento computacional en tiempos de COVID-19 | Herrero-Álvarez, Rafael; León, Coromoto; Miranda, Gara; Segredo, Eduardo; Socas, Óscar; García, Laura; Díaz, Yolanda |
ID 061 | Negociación online. Propuesta Teórica | David Hernández; Carlos Monné |
ID 077 | Praxis de la innovación educativa a través de YouTube en tiempos de pandemia | Oliva Marañón, Carlos; Gallego Trijueque, Sara |
ID 082 | Experiencia piloto para incorporar la ética informática de forma transversal en el Grado de Ingeniería Informática | García-Holgado, Alicia; García-Peñalvo, Francisco J.; Therón, Roberto; Vázquez-Ingelmo, Andrea; Gamazo, Adriana; González-González, Carina S.; Gil Iranzo, Rosa María; Frango Silveira, Ismar; Alier Forment, Marc |
ID 097 | Laboratorios virtuales aplicados a la Física universitaria: situación actual y perspectivas futuras | del Blanco Alegre, Carlos; Calvo Gordaliza, Ana Isabel; Fraile Laiz, Roberto |
ID 106 | Una tarea para la escuela de negocios del siglo XXI: estudiantes computacionalmente competentes | Calafat, M. Consuelo; Debón, Ana; Marín, M. del Mar; Puertas, Rosa; Ribal, F. Javier |
ID 123 | Listas de verificación para la elaboración, tutorización y evaluación de Trabajos Fin de Grado | Martín-Nogueras, Ana María; Bermejo-Gil, Beatriz María; Diez-García, Raquel; García-Astudillo, Emérita; Llamas-Ramos, Inés; Montes-Carrasco, Natalia; Moreno-Pascual, Carlos; Oreja-Sánchez, Carmen; Orejuela-Rodríguez, Jesús; Pérez-Robledo, Fátima; Sánchez-González, Juan Luis |
ID 134 | Diseño y valoración de un kit de laboratorio en entornos virtuales usando: Working Model en el aprendizaje de la enseñanza de las ciencias físicas | Fernández Curay, Roxana Ofelia |